<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caso di studio Archives - Evernex</title>
	<atom:link href="https://evernex.com/it/category/caso-di-studio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://evernex.com/it/category/caso-di-studio/</link>
	<description>Sito ufficiale di Evernex, fornitore globale di servizi di manutenzione di terze parti e servizi IT a supporto delle infrastrutture dei datacenter.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2026 08:18:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://evernex.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Caso di studio Archives - Evernex</title>
	<link>https://evernex.com/it/category/caso-di-studio/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>I servizi TPM globali di Evernex ampliano il supporto di un’infrastruttura ODM</title>
		<link>https://evernex.com/it/caso-di-studio/servizi-tpm-supporto-infrastruttura-odm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[diana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 11:07:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caso di studio]]></category>
		<category><![CDATA[Prestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio sui costi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evernex.com/?p=284597</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://evernex.com/it/caso-di-studio/servizi-tpm-supporto-infrastruttura-odm/">I servizi TPM globali di Evernex ampliano il supporto di un’infrastruttura ODM</a> appeared first on <a href="https://evernex.com/it">Evernex</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hyperscaler Tier 1 si affida a un partner di servizi IT per l’implementazione di data center su larga scala</title>
		<link>https://evernex.com/it/caso-di-studio/hyperscaler-tier-1-implementazione-data-center/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[diana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 10:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caso di studio]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato e tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[Prestazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evernex.com/?p=284589</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://evernex.com/it/caso-di-studio/hyperscaler-tier-1-implementazione-data-center/">Hyperscaler Tier 1 si affida a un partner di servizi IT per l’implementazione di data center su larga scala</a> appeared first on <a href="https://evernex.com/it">Evernex</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come un partner IT globale è diventato il braccio operativo della manutenzione di un’azienda leader nell’edge computing</title>
		<link>https://evernex.com/it/caso-di-studio/partner-it-globale-supporto-infrastruttura-edge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[diana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 09:22:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caso di studio]]></category>
		<category><![CDATA[Prestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio sui costi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evernex.com/?p=284577</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://evernex.com/it/caso-di-studio/partner-it-globale-supporto-infrastruttura-edge/">Come un partner IT globale è diventato il braccio operativo della manutenzione di un’azienda leader nell’edge computing</a> appeared first on <a href="https://evernex.com/it">Evernex</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Azienda di telecomunicazioni seleziona un fornitore TPM come proprio Single Point of Contact</title>
		<link>https://evernex.com/it/caso-di-studio/tpm-come-unico-punto-di-contatto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lucinda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 13:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caso di studio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evernex.com/?p=271491</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://evernex.com/it/caso-di-studio/tpm-come-unico-punto-di-contatto/">Azienda di telecomunicazioni seleziona un fornitore TPM come proprio Single Point of Contact</a> appeared first on <a href="https://evernex.com/it">Evernex</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un’azienda Fortune 500 ha realizzato significativi risparmi passando dal supporto IT OEM al modello TPM</title>
		<link>https://evernex.com/it/caso-di-studio/passar-dal-supporto-oem-al-tpm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lucinda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 13:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caso di studio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evernex.com/?p=271467</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://evernex.com/it/caso-di-studio/passar-dal-supporto-oem-al-tpm/">Un’azienda Fortune 500 ha realizzato significativi risparmi passando dal supporto IT OEM al modello TPM</a> appeared first on <a href="https://evernex.com/it">Evernex</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Azienda di telecomunicazioni riduce i propri costi operativi migliorando l’efficienza del 40%</title>
		<link>https://evernex.com/it/caso-di-studio/azienda-di-telecomunicazioni-migliora-lefficienza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lucinda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 13:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caso di studio]]></category>
		<category><![CDATA[Prestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio sui costi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evernex.com/?p=271444</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://evernex.com/it/caso-di-studio/azienda-di-telecomunicazioni-migliora-lefficienza/">Azienda di telecomunicazioni riduce i propri costi operativi migliorando l’efficienza del 40%</a> appeared first on <a href="https://evernex.com/it">Evernex</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
