<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evernex</title>
	<atom:link href="https://evernex.com/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://evernex.com/es/</link>
	<description>Evernex es una empresa multiproveedor de hardware de IT y mantenimiento por terceros especializada en centros de datos, hardware reacondicionado y servicios de reciclaje de IT.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2026 08:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://evernex.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Evernex</title>
	<link>https://evernex.com/es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cómo el servicio global de TPM de Evernex está ampliando el soporte de infraestructura para ODM</title>
		<link>https://evernex.com/es/estudio-de-caso/soporte-de-infraestructura-para-odm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[maria-alejandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 09:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudio de caso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evernex.com/?p=284876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Case study overview<br />
AI hardware and liquid cooling I Third-Party Maintenance I Global</p>
<p>The post <a href="https://evernex.com/es/estudio-de-caso/soporte-de-infraestructura-para-odm/">Cómo el servicio global de TPM de Evernex está ampliando el soporte de infraestructura para ODM</a> appeared first on <a href="https://evernex.com/es">Evernex</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo un partner global de TI se convirtió en la espina dorsal operativa de un proveedor líder de edge computing</title>
		<link>https://evernex.com/es/estudio-de-caso/soporte-para-infraestructura-de-edge-computing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[maria-alejandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 15:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudio de caso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evernex.com/?p=284838</guid>

					<description><![CDATA[<p>Case study overview<br />
Hyperscale data center infrastructure I Professional IT services I United States</p>
<p>The post <a href="https://evernex.com/es/estudio-de-caso/soporte-para-infraestructura-de-edge-computing/">Cómo un partner global de TI se convirtió en la espina dorsal operativa de un proveedor líder de edge computing</a> appeared first on <a href="https://evernex.com/es">Evernex</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un hiperescalador Tier 1 elige a Evernex para el despliegue de centros de datos</title>
		<link>https://evernex.com/es/estudio-de-caso/despliegue-de-centros-de-datos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[maria-alejandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:14:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudio de caso]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado y tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evernex.com/?p=284792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Case study overview<br />
Hyperscale data center infrastructure I Professional IT services I United States</p>
<p>The post <a href="https://evernex.com/es/estudio-de-caso/despliegue-de-centros-de-datos/">Un hiperescalador Tier 1 elige a Evernex para el despliegue de centros de datos</a> appeared first on <a href="https://evernex.com/es">Evernex</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copia de seguridad en la nube: guía para proteger tu negocio</title>
		<link>https://evernex.com/es/guia-del-mercado/copia-de-seguridad-en-la-nube/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[maria-alejandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 13:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guía del mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evernex.com/?p=284304</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://evernex.com/es/guia-del-mercado/copia-de-seguridad-en-la-nube/">Copia de seguridad en la nube: guía para proteger tu negocio</a> appeared first on <a href="https://evernex.com/es">Evernex</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garantía HP en México: cómo verificarla por número de serie</title>
		<link>https://evernex.com/es/guia-del-mercado/garantia-hp-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[maria-alejandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 10:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guía del mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evernex.com/?p=284270</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://evernex.com/es/guia-del-mercado/garantia-hp-mexico/">Garantía HP en México: cómo verificarla por número de serie</a> appeared first on <a href="https://evernex.com/es">Evernex</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reciclaje informático: guía completa para empresas</title>
		<link>https://evernex.com/es/guia-del-mercado/reciclaje-informatico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[monica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 09:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guía del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evernex.com/?p=283987</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://evernex.com/es/guia-del-mercado/reciclaje-informatico/">Reciclaje informático: guía completa para empresas</a> appeared first on <a href="https://evernex.com/es">Evernex</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guía completa de servicios informáticos para empresas</title>
		<link>https://evernex.com/es/guia-del-mercado/servicios-informaticos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[monica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 07:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guía del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado y tendencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evernex.com/?p=283960</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://evernex.com/es/guia-del-mercado/servicios-informaticos/">Guía completa de servicios informáticos para empresas</a> appeared first on <a href="https://evernex.com/es">Evernex</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mantenimiento por terceros: cuándo conviene frente al OEM</title>
		<link>https://evernex.com/es/guia-del-mercado/guia-del-mercado-que-es-el-mantenimiento-por-terceros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[maria-alejandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 07:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guía del mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evernex.com/?p=279183</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://evernex.com/es/guia-del-mercado/guia-del-mercado-que-es-el-mantenimiento-por-terceros/">Mantenimiento por terceros: cuándo conviene frente al OEM</a> appeared first on <a href="https://evernex.com/es">Evernex</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fortune 500 reduce costos al cambiar de OEM a TPM en TI</title>
		<link>https://evernex.com/es/estudio-de-caso/fortune-500-reduce-costos-al-cambiar-de-oem-a-tpm-en-ti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lucinda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 07:53:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudio de caso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evernex.com/?p=263731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Case study overview<br />
Automotive Financial Services I Third-Party Maintenance I The Netherlands</p>
<p>The post <a href="https://evernex.com/es/estudio-de-caso/fortune-500-reduce-costos-al-cambiar-de-oem-a-tpm-en-ti/">Fortune 500 reduce costos al cambiar de OEM a TPM en TI</a> appeared first on <a href="https://evernex.com/es">Evernex</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empresa de telecomunicaciones reduce costes y mejora eficiencia un 40%</title>
		<link>https://evernex.com/es/estudio-de-caso/empresa-de-telecomunicaciones-reduce-costes-y-mejora-eficiencia-un-40/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lucinda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 07:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudio de caso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://evernex.com/?p=263743</guid>

					<description><![CDATA[<p>Case study overview<br />
Automotive Financial Services I Third-Party Maintenance I The Netherlands</p>
<p>The post <a href="https://evernex.com/es/estudio-de-caso/empresa-de-telecomunicaciones-reduce-costes-y-mejora-eficiencia-un-40/">Empresa de telecomunicaciones reduce costes y mejora eficiencia un 40%</a> appeared first on <a href="https://evernex.com/es">Evernex</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
